|   |
| CNSR (72) |
| Pl | Doss. | NOM | Catégorie | Temps |
|---|
| 1 | 14 | 12:55 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 0:16 | 1:08 | 2:52 | 3:34 | 4:52 | 5:19 | 7:12 | 8:05 | 8:15 | 8:46 | 10:08 | 11:43 | 12:37 | 12:55 | ||||
| 0:16 | 0:52 | 1:44 | 0:42 | 1:18 | 0:27 | 1:53 | 0:53 | 0:10 | 0:31 | 1:22 | 1:35 | 0:54 | 0:18 | |||||
| 2 | 8 | 14:13 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(103) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:23 | 2:01 | 3:49 | 4:34 | 5:46 | 6:01 | 7:51 | 8:40 | 8:54 | 9:38 | 11:01 | 12:37 | 13:36 | 14:13 | ||||
| 1:23 | 0:38 | 1:48 | 0:45 | 1:12 | 0:15 | 1:50 | 0:49 | 0:14 | 0:44 | 1:23 | 1:36 | 0:59 | 0:37 | |||||
| 3 | 10 | 14:30 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 0:49 | 1:46 | 4:07 | 4:57 | 6:17 | 6:32 | 8:21 | 9:15 | 9:24 | 9:57 | 11:20 | 13:08 | 14:11 | 14:30 | ||||
| 0:49 | 0:57 | 2:21 | 0:50 | 1:20 | 0:15 | 1:49 | 0:54 | 0:09 | 0:33 | 1:23 | 1:48 | 1:03 | 0:19 | |||||
| 4 | 2 | 14:37 | 1(43) | 2(101) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(47) | 8(36) | 9(37) | 10(34) | 11(39) | 12(31) | 13(104) | 14(106) | ||
| 2 | 0:37 | 1:26 | 2:10 | 3:58 | 4:27 | 5:53 | 6:47 | 7:00 | 8:30 | 9:16 | 9:26 | 9:54 | 11:03 | 12:15 | ||||
| 0:37 | 0:49 | 0:44 | 1:48 | 0:29 | 1:26 | 0:54 | 0:13 | 1:30 | 0:46 | 0:10 | 0:28 | 1:09 | 1:12 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 13:22 | 13:56 | 14:37 | ||||||||||||||||
| 1:07 | 0:34 | 0:41 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 14:49 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(103) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 0:45 | 1:28 | 3:25 | 4:28 | 5:28 | 5:44 | 7:57 | 8:54 | 9:06 | 9:53 | 11:28 | 13:16 | 14:26 | 14:49 | ||||
| 0:45 | 0:43 | 1:57 | 1:03 | 1:00 | 0:16 | 2:13 | 0:57 | 0:12 | 0:47 | 1:35 | 1:48 | 1:10 | 0:23 | |||||
| 6 | 1 | 15:02 | 1(44) | 2(102) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(45) | 11(33) | 12(31) | 13(103) | 14(105) | ||
| 2 | 0:12 | 1:16 | 1:59 | 3:55 | 4:24 | 5:51 | 6:37 | 6:49 | 8:36 | 9:18 | 9:28 | 10:06 | 11:23 | 12:37 | ||||
| 0:12 | 1:04 | 0:43 | 1:56 | 0:29 | 1:27 | 0:46 | 0:12 | 1:47 | 0:42 | 0:10 | 0:38 | 1:17 | 1:14 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 13:47 | 14:25 | 15:02 | ||||||||||||||||
| 1:10 | 0:38 | 0:37 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 15:16 | 1(44) | 2(102) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(45) | 11(33) | 12(31) | 13(103) | 14(105) | ||
| 3 | 0:29 | 1:28 | 2:14 | 4:20 | 4:50 | 6:20 | 7:02 | 7:22 | 9:06 | 9:47 | 9:56 | 10:33 | 11:40 | 12:56 | ||||
| 0:29 | 0:59 | 0:46 | 2:06 | 0:30 | 1:30 | 0:42 | 0:20 | 1:44 | 0:41 | 0:09 | 0:37 | 1:07 | 1:16 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 14:03 | 14:37 | 15:16 | ||||||||||||||||
| 1:07 | 0:34 | 0:39 | ||||||||||||||||
| 8 | 17 | 15:23 | 1(44) | 2(102) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(45) | 11(33) | 12(31) | 13(103) | 14(105) | ||
| 2 | 0:28 | 1:28 | 2:09 | 4:06 | 4:35 | 5:58 | 6:54 | 7:05 | 8:46 | 9:29 | 9:39 | 10:16 | 11:36 | 12:56 | ||||
| 0:28 | 1:00 | 0:41 | 1:57 | 0:29 | 1:23 | 0:56 | 0:11 | 1:41 | 0:43 | 0:10 | 0:37 | 1:20 | 1:20 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 14:04 | 14:41 | 15:23 | ||||||||||||||||
| 1:08 | 0:37 | 0:42 | ||||||||||||||||
| 9 | 18 | 15:27 | 1(43) | 2(101) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(47) | 8(36) | 9(37) | 10(34) | 11(39) | 12(31) | 13(104) | 14(106) | ||
| 2 | 0:09 | 1:03 | 1:51 | 3:49 | 4:20 | 5:49 | 6:45 | 6:58 | 8:38 | 9:31 | 9:44 | 10:15 | 11:30 | 12:51 | ||||
| 0:09 | 0:54 | 0:48 | 1:58 | 0:31 | 1:29 | 0:56 | 0:13 | 1:40 | 0:53 | 0:13 | 0:31 | 1:15 | 1:21 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 14:08 | 14:45 | 15:27 | ||||||||||||||||
| 1:17 | 0:37 | 0:42 | ||||||||||||||||
| 10 | 7 | 15:28 | 1(43) | 2(101) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(45) | 11(33) | 12(31) | 13(103) | 14(105) | ||
| 2 | 0:53 | 1:44 | 2:34 | 4:32 | 5:01 | 6:27 | 7:12 | 7:24 | 9:12 | 9:52 | 10:02 | 10:41 | 11:56 | 13:08 | ||||
| 0:53 | 0:51 | 0:50 | 1:58 | 0:29 | 1:26 | 0:45 | 0:12 | 1:48 | 0:40 | 0:10 | 0:39 | 1:15 | 1:12 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 14:15 | 14:52 | 15:28 | ||||||||||||||||
| 1:07 | 0:37 | 0:36 | ||||||||||||||||
| 10 | 13 | 15:28 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:10 | 2:08 | 4:01 | 4:51 | 5:54 | 6:13 | 8:21 | 9:18 | 9:30 | 10:04 | 11:29 | 13:14 | 14:14 | 15:28 | ||||
| 1:10 | 0:58 | 1:53 | 0:50 | 1:03 | 0:19 | 2:08 | 0:57 | 0:12 | 0:34 | 1:25 | 1:45 | 1:00 | 1:14 | |||||
| 12 | 2 | 15:32 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 0:51 | 1:57 | 3:53 | 4:45 | 6:01 | 6:19 | 8:24 | 9:30 | 9:44 | 10:23 | 11:53 | 13:58 | 15:11 | 15:32 | ||||
| 0:51 | 1:06 | 1:56 | 0:52 | 1:16 | 0:18 | 2:05 | 1:06 | 0:14 | 0:39 | 1:30 | 2:05 | 1:13 | 0:21 | |||||
| *31 | ||||||||||||||||||
| 15:22 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 15:32 | 1(44) | 2(102) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(45) | 11(33) | 12(31) | 13(103) | 14(105) | ||
| 3 | 0:25 | 1:33 | 2:18 | 4:17 | 4:55 | 6:21 | 7:11 | 7:22 | 9:12 | 9:54 | 10:04 | 10:43 | 11:57 | 13:13 | ||||
| 0:25 | 1:08 | 0:45 | 1:59 | 0:38 | 1:26 | 0:50 | 0:11 | 1:50 | 0:42 | 0:10 | 0:39 | 1:14 | 1:16 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 14:20 | 14:56 | 15:32 | ||||||||||||||||
| 1:07 | 0:36 | 0:36 | ||||||||||||||||
| 14 | 5 | 15:39 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(103) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 1:05 | 1:55 | 4:00 | 4:53 | 6:04 | 6:19 | 8:28 | 9:24 | 9:37 | 10:28 | 12:12 | 14:07 | 15:14 | 15:39 | ||||
| 1:05 | 0:50 | 2:05 | 0:53 | 1:11 | 0:15 | 2:09 | 0:56 | 0:13 | 0:51 | 1:44 | 1:55 | 1:07 | 0:25 | |||||
| 15 | 3 | 15:42 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:06 | 2:06 | 4:11 | 5:03 | 6:14 | 6:30 | 8:32 | 9:34 | 9:46 | 10:27 | 12:00 | 13:52 | 14:59 | 15:42 | ||||
| 1:06 | 1:00 | 2:05 | 0:52 | 1:11 | 0:16 | 2:02 | 1:02 | 0:12 | 0:41 | 1:33 | 1:52 | 1:07 | 0:43 | |||||
| 16 | 2 | 15:47 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(103) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:27 | 2:11 | 4:22 | 5:16 | 6:11 | 6:28 | 8:42 | 9:32 | 9:43 | 10:32 | 12:11 | 14:03 | 15:06 | 15:47 | ||||
| 1:27 | 0:44 | 2:11 | 0:54 | 0:55 | 0:17 | 2:14 | 0:50 | 0:11 | 0:49 | 1:39 | 1:52 | 1:03 | 0:41 | |||||
| *255 | ||||||||||||||||||
| 10:19 | ||||||||||||||||||
| 17 | 7 | 15:48 | 1(44) | 2(102) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(47) | 8(36) | 9(37) | 10(34) | 11(39) | 12(31) | 13(104) | 14(106) | ||
| 3 | 0:31 | 1:34 | 2:16 | 4:12 | 4:44 | 6:05 | 7:18 | 7:31 | 9:10 | 10:00 | 10:12 | 10:42 | 12:00 | 13:16 | ||||
| 0:31 | 1:03 | 0:42 | 1:56 | 0:32 | 1:21 | 1:13 | 0:13 | 1:39 | 0:50 | 0:12 | 0:30 | 1:18 | 1:16 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 14:27 | 15:07 | 15:48 | ||||||||||||||||
| 1:11 | 0:40 | 0:41 | ||||||||||||||||
| 18 | 15 | 15:49 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:11 | 2:10 | 4:05 | 4:54 | 5:53 | 6:11 | 8:20 | 9:20 | 9:32 | 10:06 | 11:33 | 13:17 | 14:21 | 15:49 | ||||
| 1:11 | 0:59 | 1:55 | 0:49 | 0:59 | 0:18 | 2:09 | 1:00 | 0:12 | 0:34 | 1:27 | 1:44 | 1:04 | 1:28 | |||||
| 19 | 17 | 15:50 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:13 | 2:16 | 4:14 | 5:09 | 6:21 | 6:37 | 8:36 | 9:33 | 9:45 | 10:35 | 12:14 | 14:04 | 15:11 | 15:50 | ||||
| 1:13 | 1:03 | 1:58 | 0:55 | 1:12 | 0:16 | 1:59 | 0:57 | 0:12 | 0:50 | 1:39 | 1:50 | 1:07 | 0:39 | |||||
| 20 | 16 | 15:55 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 0:37 | 1:48 | 3:55 | 4:57 | 6:11 | 6:40 | 9:04 | 10:07 | 10:21 | 11:01 | 12:35 | 14:33 | 15:37 | 15:55 | ||||
| 0:37 | 1:11 | 2:07 | 1:02 | 1:14 | 0:29 | 2:24 | 1:03 | 0:14 | 0:40 | 1:34 | 1:58 | 1:04 | 0:18 | |||||
| *36 | ||||||||||||||||||
| 5:54 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15:56 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 0:58 | 2:06 | 4:14 | 5:12 | 6:19 | 6:37 | 8:46 | 9:45 | 9:58 | 10:46 | 12:26 | 14:27 | 15:35 | 15:56 | ||||
| 0:58 | 1:08 | 2:08 | 0:58 | 1:07 | 0:18 | 2:09 | 0:59 | 0:13 | 0:48 | 1:40 | 2:01 | 1:08 | 0:21 | |||||
| 22 | 12 | 16:05 | 1(44) | 2(102) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(34) | 11(39) | 12(31) | 13(104) | 14(106) | ||
| 2 | 0:35 | 1:42 | 2:29 | 4:40 | 5:21 | 6:49 | 7:37 | 7:51 | 9:45 | 10:36 | 10:47 | 11:18 | 12:31 | 13:49 | ||||
| 0:35 | 1:07 | 0:47 | 2:11 | 0:41 | 1:28 | 0:48 | 0:14 | 1:54 | 0:51 | 0:11 | 0:31 | 1:13 | 1:18 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:35 | 16:05 | ||||||||||||||||
| 1:11 | 0:35 | 0:30 | ||||||||||||||||
| 22 | 6 | 16:05 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(103) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:32 | 2:17 | 4:33 | 5:26 | 6:41 | 7:00 | 9:05 | 9:58 | 10:11 | 10:56 | 12:30 | 14:18 | 15:26 | 16:05 | ||||
| 1:32 | 0:45 | 2:16 | 0:53 | 1:15 | 0:19 | 2:05 | 0:53 | 0:13 | 0:45 | 1:34 | 1:48 | 1:08 | 0:39 | |||||
| 24 | 3 | 16:15 | 1(43) | 2(101) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(45) | 11(33) | 12(31) | 13(103) | 14(105) | ||
| 2 | 0:44 | 1:36 | 2:31 | 4:36 | 5:07 | 6:40 | 7:29 | 7:41 | 9:26 | 10:08 | 10:18 | 11:00 | 12:20 | 13:44 | ||||
| 0:44 | 0:52 | 0:55 | 2:05 | 0:31 | 1:33 | 0:49 | 0:12 | 1:45 | 0:42 | 0:10 | 0:42 | 1:20 | 1:24 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 14:56 | 15:35 | 16:15 | ||||||||||||||||
| 1:12 | 0:39 | 0:40 | ||||||||||||||||
| 25 | 8 | 16:18 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 0:52 | 1:56 | 4:02 | 4:56 | 6:00 | 6:23 | 8:54 | 9:59 | 10:15 | 11:00 | 12:39 | 14:44 | 15:56 | 16:18 | ||||
| 0:52 | 1:04 | 2:06 | 0:54 | 1:04 | 0:23 | 2:31 | 1:05 | 0:16 | 0:45 | 1:39 | 2:05 | 1:12 | 0:22 | |||||
| 26 | 4 | 16:21 | 1(43) | 2(101) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(45) | 11(33) | 12(31) | 13(103) | 14(105) | ||
| 3 | 0:10 | 0:59 | 1:48 | 4:01 | 4:42 | 6:20 | 7:18 | 7:38 | 9:32 | 10:17 | 10:30 | 11:15 | 12:40 | 13:57 | ||||
| 0:10 | 0:49 | 0:49 | 2:13 | 0:41 | 1:38 | 0:58 | 0:20 | 1:54 | 0:45 | 0:13 | 0:45 | 1:25 | 1:17 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 15:09 | 15:46 | 16:21 | ||||||||||||||||
| 1:12 | 0:37 | 0:35 | ||||||||||||||||
| 27 | 5 | 16:26 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:30 | 2:15 | 4:17 | 5:12 | 6:33 | 6:50 | 9:04 | 10:08 | 10:21 | 11:00 | 12:35 | 14:32 | 15:47 | 16:26 | ||||
| 1:30 | 0:45 | 2:02 | 0:55 | 1:21 | 0:17 | 2:14 | 1:04 | 0:13 | 0:39 | 1:35 | 1:57 | 1:15 | 0:39 | |||||
| 27 | 14 | 16:26 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(103) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:26 | 2:09 | 4:04 | 4:56 | 6:23 | 6:40 | 8:45 | 9:41 | 9:55 | 10:47 | 12:25 | 14:17 | 15:29 | 16:26 | ||||
| 1:26 | 0:43 | 1:55 | 0:52 | 1:27 | 0:17 | 2:05 | 0:56 | 0:14 | 0:52 | 1:38 | 1:52 | 1:12 | 0:57 | |||||
| 29 | 3 | 16:30 | 1(44) | 2(102) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(47) | 8(36) | 9(37) | 10(34) | 11(39) | 12(31) | 13(104) | 14(106) | ||
| 3 | 0:30 | 1:38 | 2:24 | 4:26 | 4:57 | 6:20 | 7:39 | 7:54 | 9:34 | 10:24 | 10:34 | 11:04 | 12:19 | 13:40 | ||||
| 0:30 | 1:08 | 0:46 | 2:02 | 0:31 | 1:23 | 1:19 | 0:15 | 1:40 | 0:50 | 0:10 | 0:30 | 1:15 | 1:21 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 14:55 | 15:32 | 16:30 | ||||||||||||||||
| 1:15 | 0:37 | 0:58 | ||||||||||||||||
| 30 | 17 | 16:32 | 1(43) | 2(101) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(47) | 8(36) | 9(37) | 10(34) | 11(39) | 12(31) | 13(104) | 14(106) | ||
| 3 | 0:40 | 1:46 | 2:34 | 4:43 | 5:14 | 6:36 | 7:37 | 7:50 | 9:30 | 10:28 | 10:38 | 11:09 | 12:26 | 13:46 | ||||
| 0:40 | 1:06 | 0:48 | 2:09 | 0:31 | 1:22 | 1:01 | 0:13 | 1:40 | 0:58 | 0:10 | 0:31 | 1:17 | 1:20 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 14:57 | 15:33 | 16:32 | ||||||||||||||||
| 1:11 | 0:36 | 0:59 | ||||||||||||||||
| 31 | 15 | 16:35 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(103) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 0:58 | 1:43 | 3:46 | 4:41 | 6:38 | 6:53 | 9:07 | 10:34 | 10:50 | 11:36 | 13:12 | 15:04 | 16:13 | 16:35 | ||||
| 0:58 | 0:45 | 2:03 | 0:55 | 1:57 | 0:15 | 2:14 | 1:27 | 0:16 | 0:46 | 1:36 | 1:52 | 1:09 | 0:22 | |||||
| 31 | 10 | 16:35 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(103) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:22 | 2:05 | 4:12 | 5:06 | 6:10 | 6:37 | 8:54 | 9:54 | 10:07 | 10:54 | 12:32 | 14:29 | 15:42 | 16:35 | ||||
| 1:22 | 0:43 | 2:07 | 0:54 | 1:04 | 0:27 | 2:17 | 1:00 | 0:13 | 0:47 | 1:38 | 1:57 | 1:13 | 0:53 | |||||
| 33 | 16 | 16:38 | 1(44) | 2(102) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(34) | 11(39) | 12(31) | 13(104) | 14(106) | ||
| 2 | 0.00 | 1:19 | 2:05 | 4:07 | 4:39 | 6:11 | 7:10 | 7:45 | 9:27 | 10:19 | 10:29 | 11:00 | 12:19 | 13:41 | ||||
| 1:19 | 0:46 | 2:02 | 0:32 | 1:32 | 0:59 | 0:35 | 1:42 | 0:52 | 0:10 | 0:31 | 1:19 | 1:22 | ||||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 15:00 | 15:42 | 16:38 | ||||||||||||||||
| 1:19 | 0:42 | 0:56 | ||||||||||||||||
| 34 | 14 | 16:41 | 1(43) | 2(101) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(34) | 11(39) | 12(31) | 13(104) | 14(106) | ||
| 2 | 0:43 | 1:33 | 2:25 | 4:38 | 5:08 | 6:38 | 7:26 | 7:38 | 9:29 | 10:22 | 10:33 | 11:06 | 12:25 | 13:43 | ||||
| 0:43 | 0:50 | 0:52 | 2:13 | 0:30 | 1:30 | 0:48 | 0:12 | 1:51 | 0:53 | 0:11 | 0:33 | 1:19 | 1:18 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 14:57 | 15:32 | 16:41 | ||||||||||||||||
| 1:14 | 0:35 | 1:09 | ||||||||||||||||
| 34 | 7 | 16:41 | 1(44) | 2(102) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(47) | 8(36) | 9(37) | 10(34) | 11(39) | 12(31) | 13(104) | 14(106) | ||
| 1 | 1:12 | ----- | 2:13 | ----- | ----- | 5:17 | ----- | ----- | 9:07 | 10:14 | 10:29 | 11:10 | 12:44 | ----- | ||||
| 1:12 | 1:01 | 3:04 | 3:50 | 1:07 | 0:15 | 0:41 | 1:34 | |||||||||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | *32 | *48 | *49 | *107 | ||||||||||||
| ----- | 16:01 | 16:41 | 4:23 | 6:27 | 6:46 | 14:46 | ||||||||||||
| 3:17 | 0:40 | |||||||||||||||||
| 36 | 11 | 16:48 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(103) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 1:51 | 2:41 | 4:58 | 5:58 | 7:00 | 7:16 | 9:39 | 10:37 | 10:50 | 11:44 | 13:27 | 15:18 | 16:27 | 16:48 | ||||
| 1:51 | 0:50 | 2:17 | 1:00 | 1:02 | 0:16 | 2:23 | 0:58 | 0:13 | 0:54 | 1:43 | 1:51 | 1:09 | 0:21 | |||||
| 37 | 17 | 17:03 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(103) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 0:56 | 1:43 | 3:58 | 5:05 | 6:36 | 6:54 | 9:44 | 10:49 | 11:06 | 11:49 | 13:30 | 15:26 | 16:37 | 17:03 | ||||
| 0:56 | 0:47 | 2:15 | 1:07 | 1:31 | 0:18 | 2:50 | 1:05 | 0:17 | 0:43 | 1:41 | 1:56 | 1:11 | 0:26 | |||||
| 38 | 13 | 17:07 | 1(43) | 2(101) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(34) | 11(39) | 12(31) | 13(104) | 14(106) | ||
| 3 | 0:54 | 1:48 | 2:35 | 4:59 | 5:31 | 7:11 | 8:06 | 8:19 | 10:12 | 11:06 | 11:16 | 11:48 | 13:04 | 14:26 | ||||
| 0:54 | 0:54 | 0:47 | 2:24 | 0:32 | 1:40 | 0:55 | 0:13 | 1:53 | 0:54 | 0:10 | 0:32 | 1:16 | 1:22 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 15:46 | 16:24 | 17:07 | ||||||||||||||||
| 1:20 | 0:38 | 0:43 | ||||||||||||||||
| 39 | 1 | 17:11 | 1(43) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(45) | 9(33) | 10(31) | 11(103) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 4 | 0:58 | 1:49 | 4:21 | 5:23 | 6:32 | 6:51 | 9:24 | 10:27 | 10:43 | 11:38 | 13:36 | 15:36 | 16:47 | 17:11 | ||||
| 0:58 | 0:51 | 2:32 | 1:02 | 1:09 | 0:19 | 2:33 | 1:03 | 0:16 | 0:55 | 1:58 | 2:00 | 1:11 | 0:24 | |||||
| 40 | 11 | 17:15 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:17 | 2:26 | 4:38 | 5:35 | 6:48 | 7:07 | 9:17 | 10:23 | 10:37 | 11:19 | 12:57 | 14:57 | 16:10 | 17:15 | ||||
| 1:17 | 1:09 | 2:12 | 0:57 | 1:13 | 0:19 | 2:10 | 1:06 | 0:14 | 0:42 | 1:38 | 2:00 | 1:13 | 1:05 | |||||
| 41 | 1 | 17:20 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(47) | 6(36) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
| 1 | 1:09 | 2:14 | 4:24 | 5:18 | 6:43 | 7:03 | 9:16 | 10:24 | 10:38 | 11:20 | 12:58 | 14:59 | 16:16 | 17:20 | ||||
| 1:09 | 1:05 | 2:10 | 0:54 | 1:25 | 0:20 | 2:13 | 1:08 | 0:14 | 0:42 | 1:38 | 2:01 | 1:17 | 1:04 | |||||
| 42 | 15 | 17:38 | 1(44) | 2(102) | 3(41) | 4(40) | 5(42) | 6(46) | 7(48) | 8(49) | 9(37) | 10(34) | 11(39) | 12(31) | 13(104) | 14(106) | ||
| 3 | 0:36 | 1:45 | 2:34 | 4:52 | 5:27 | 7:01 | 7:56 | 8:22 | 10:20 | 11:17 | 11:27 | 11:59 | 13:20 | 14:45 | ||||
| 0:36 | 1:09 | 0:49 | 2:18 | 0:35 | 1:34 | 0:55 | 0:26 | 1:58 | 0:57 | 0:10 | 0:32 | 1:21 | 1:25 | |||||
| 15(108) | 16(255) | Arr | ||||||||||||||||
| 16:10 | 16:50 | 17:38 | ||||||||||||||||
| 1:25 | 0:40 | 0:48 | ||||||||||||||||
| 43 | 6 | 17:49 | 1(44) | 2(41) | 3(32) | 4(46) | 5(48) | 6(49) | 7(37) | 8(34) | 9(39) | 10(31) | 11(104) | 12(107) | 13(255) | Arr | ||
